Model | BI 040 DS / BI 040 LS (Glycerine) |
Case | Stainless steel AISI 304 |
Ring | Bayonet Ring, Stainless steel AISI 304 |
Accuracy Class | 1.6% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BI 050 DS / BI 050 LS (Glycerine) |
Case | Stainless steel AISI 304 |
Ring | Bayonet Ring, Stainless steel AISI 304 |
Accuracy Class | 1.6% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BI 063 DS / BI 063 LS (Glycerine) |
Case | Stainless steel AISI 304 |
Ring | Bayonet Ring, Stainless steel AISI 304 |
Accuracy Class | 1.6% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BI 080 DS / BI 080 LS (Glycerine) |
Case | Stainless steel AISI 304 |
Ring | Bayonet Ring, Stainless steel AISI 304 |
Accuracy Class | 1.6% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BI 100 DS / BI 100 LS (Glycerine) BI 160 DS / BI 160 LS (Glycerine) |
Case | Stainless steel AISI 304 |
Ring | Bayonet Ring, Stainless steel AISI 304 |
Accuracy Class | 1.0% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BIA 100 DS / BIA 100 LS (Glycerine) BIA 160 DS / BIA 160 LS (Glycerine) |
Case | Stainless steel AISI 304 |
Ring | Bayonet Ring, Stainless steel AISI 304 |
Accuracy Class | 1.0% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BIQW 096 / BIQW 144 BIQN 096 / BIQN 144 |
Case | Carbon Steel |
Ring | - |
Accuracy Class | 1.0% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BIP 063 / BIP 063 LS (Glycerine) BIP 100 / BIP 100 LS (Glycerine) |
Case | Phenolic Case |
Ring | Bayonet Ring, Phenolic |
Accuracy Class | 1.0% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
Model | BIP 115 / BIP 115 LS (Glycerine) |
Case | Phenolic Case |
Ring | Bayonet Ring, Phenolic |
Accuracy Class | 0.5% of full span |
Wetted Material | Stainless Steel AISI 316L |
Pressure Ranges | 0-1 bar to 0-600 bar (0-15 psi to 0-10,000 psi) |
If you have any questions or need more information about pressure gauges and thermometers